LIVE: US Election 2024 Results- किस राज्य में कितनी सीटें, डोनाल्ड ट्रंप-कमला हैरिस में कौन कहां से चल रहा आगे
अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, वो कुछ समय में पता चल जाएगा. शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप से काफी पीछे नजर आ रही हैं. अमेरिका के 50 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरेल वोट्स यानी सीटें है. इस चुनाव में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं. यानी ये कभी भी किसी के पक्ष में बाजी पलट सकते हैं. बताया जाता है कि चुनावी रूप से अहम माने जाने वाले इन ‘स्विंग’ राज्यों में मतदाताओं का रुझान बदलता रहता है. चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है. एनबीसी न्यूज के एग्जिट पोल के अब तक के अनुमानों में डोनाल्ड ट्रंप 54.8 फीसदी वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं, कमला हैरिस का 44.4 फीसदी वोटों के साथ रेस में पिछड़ती दिख रहीं हैं. ज्यादातर एग्जिट पोल्स डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त देते हुए नजर आ रहे हैं.
राज्य | सीटें | एग्जिट पोल | आगे-पीछे |
अलबामा | 9 | डोनाल्ड ट्रंप | |
अलास्का | 3 | ||
एरिजोना | 8 | ||
अरकंसास | 6 | डोनाल्ड ट्रंप | |
कैलिफोर्निया | 54 | ||
कोलोरॉडो | 8 | ||
कनेक्टीकट | 8 | डोनाल्ड ट्रंप | |
डेलावेयर | 3 | ||
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया (राज्य नहीं है) | 3 | ||
फ्लोरिडा | 25 | डोनाल्ड ट्रंप | |
जॉर्जिया | 13 | डोनाल्ड ट्रंप | |
हवाई | 4 | ||
इडाहो | 4 | ||
एलिनोएस | 22 | ||
इंडियाना | 12 | डोनाल्ड ट्रंप | |
आईओवा | 7 | ||
कंसास | 6 | कमला हैरिस | |
केंटुकी | 8 | कमला हैरिस | |
लुइसियाना | 9 | ||
मैंनी | 4 | ||
मेरीलैंड | 10 | कमला हैरिस | |
मैसाचुसेट्स | 12 | कमला हैरिस | |
मिशिगन | 18 | कमला हैरिस | |
मिनेसोटा | 10 | ||
मिसीसिपी | 7 | डोनाल्ड ट्रंप | |
मिसौरी | 11 | डोनाल्ड ट्रंप | |
मोंटाना | 3 | ||
नेब्रास्का | 5 | ||
नेवादा | 4 | ||
न्यू हैंपशर | 4 | कमला हैरिस | |
न्यू जर्सी | 15 | ||
न्यू मैक्सिको | 5 | ||
न्यूयॉर्क | 33 | कमला हैरिस | |
नॉर्थ कैरोलिना | 14 | कमला हैरिस | |
नॉर्थ डेकोटा | 3 | डोनाल्ड ट्रंप | |
ओहायो | 21 | कमला हैरिस | |
ओक्लाहामा | 8 | डोनाल्ड ट्रंप | |
ऑरेगॉन | 7 | ||
पेंसिलवेनिया | 23 | कमला हैरिस | |
रोड आइलैंड | 4 | कमला हैरिस | |
साउथ कैरोलिना | 8 | डोनाल्ड ट्रंप | |
साउथ कैरोलिना | 3 | ||
टेन्नेस्सी | 11 | डोनाल्ड ट्रंप | |
टेक्सस | 32 | डोनाल्ड ट्रंप | |
उटाह | 5 | ||
वर्माउंट | 3 | कमला हैरिस | |
वर्जीनिया | 13 | डोनाल्ड ट्रंप | |
वॉशिंगटन | 11 | ||
वेस्ट वर्जीनिया | 5 | डोनाल्ड ट्रंप | |
विस्कोंसिन | 5 | ||
व्योमिंग | 3 | ||
कुल मत | 538 | ||
इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि यह पिछले कई दशकों में राष्ट्रपति पद के सबसे कड़े मुकाबले वाले चुनावों में से एक माना जा रहा है.